| Số báo danh | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | Nơi cư trú | Hạng GPLX | Nội dung SH |
| 001 | MAI HOÀI AN | 25/05/2007 | Nữ | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 002 | TRẦN VĂN AN | 05/07/1988 | Nam | Xã Nga An, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 003 | ĐỖ HẢI ANH | 06/09/2006 | Nam | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 004 | ĐỖ TRẦN LÂM ANH | 15/07/2007 | Nữ | Xã Nga An, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 005 | LÊ THỊ NGỌC ANH | 17/11/2005 | Nữ | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 006 | LÊ TRỊNH KIM ANH | 29/04/2007 | Nữ | Xã Nga An, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 007 | MAI ĐỨC ANH | 18/03/2007 | Nam | Xã Nga Thắng, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 008 | MAI QUỲNH ANH | 10/09/2006 | Nữ | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 009 | MAI THỊ ANH | 05/03/1995 | Nữ | Xã Nga An, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 010 | MAI THỊ QUỲNH ANH | 18/07/2005 | Nữ | Xã Ba Đình, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lại L+H |
| 011 | MAI THỊ TRÂM ANH | 14/03/2007 | Nữ | Xã Ba Đình, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 012 | MAI THỊ VÂN ANH | 25/09/1978 | Nữ | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1 | SH lại L+H |
| 013 | NGÔ HỒNG ANH | 30/11/2006 | Nam | Xã Lĩnh Toại, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 014 | NGUYỄN HỒNG ANH | 16/05/2007 | Nam | Xã Nga Thắng, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 015 | NGUYỄN THẾ ANH | 14/03/2007 | Nam | Xã Nga Thắng, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 016 | NGUYỄN TUẤN ANH | 15/03/1998 | Nam | Xã Ba Đình, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 017 | NGUYỄN TUẤN ANH | 08/05/2007 | Nam | Xã Lĩnh Toại, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lại L |
| 018 | PHẠM MAI ANH | 11/01/2007 | Nữ | Xã Nga Thắng, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 019 | PHẠM TUẤN ANH | 25/02/2006 | Nam | Xã Nga An, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 020 | THIỀU THỊ PHƯƠNG ANH | 20/07/2007 | Nữ | Xã Lĩnh Toại, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 021 | THỊNH NGUYỄN HIỀN ANH | 16/03/2007 | Nữ | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 022 | TRẦN HOÀNG ANH | 29/06/2007 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 023 | TRẦN THỊ LAN ANH | 29/08/1999 | Nữ | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 024 | TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH | 09/08/2007 | Nữ | Xã Ba Đình, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 025 | TRÌNH THỊ QUỲNH ANH | 01/06/2007 | Nữ | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 026 | TRƯƠNG QUỐC ANH | 17/03/2005 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 027 | MAI THỊ NGỌC ÁNH | 13/05/2005 | Nữ | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 028 | NGUYỄN HỒNG ÁNH | 15/07/2005 | Nữ | Xã Nga An, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 029 | NGUYỄN NGỌC ÁNH | 08/03/2007 | Nữ | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 030 | TRẦN THỊ ÁNH | 28/08/1996 | Nữ | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 031 | NGUYỄN VĂN BA | 28/02/2007 | Nam | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 032 | NGUYỄN THỊ BÍCH | 19/11/1994 | Nữ | Xã Ba Đình, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 033 | NGUYỄN ĐỨC BIÊN | 15/03/1980 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | Sát hạch H |
| 034 | DƯƠNG ĐÌNH BÌNH | 27/02/2007 | Nam | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 035 | HOÀNG VĂN BÌNH | 03/03/2007 | Nam | Xã Ba Đình, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 036 | TRẦN VĂN BÌNH | 24/04/1998 | Nam | Xã Nga An, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 037 | VŨ HUY BÌNH | 02/03/2007 | Nữ | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 038 | NGUYỄN VĂN BỘ | 05/11/1977 | Nam | Xã Nga Thắng, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 039 | MAI HUY CẢNH | 27/03/2007 | Nam | Xã Nga Thắng, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 040 | PHẠM THỊ MINH CHÂU | 13/03/2007 | Nữ | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 041 | MAI THỊ KIM CHI | 03/10/2005 | Nữ | Xã Nga An, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lại L |
| 042 | PHẠM LINH CHI | 03/01/2007 | Nữ | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 043 | PHẠM VĂN CHIẾN | 27/06/2007 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 044 | MAI THỊ CHINH | 10/07/2007 | Nữ | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 045 | NINH VĂN CHÍNH | 01/12/2006 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 046 | MAI BÁ CHUNG | 01/04/2007 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 047 | TRẦN VĂN CHUNG | 02/01/2003 | Nam | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 048 | MAI NGUYÊN CHƯƠNG | 04/01/2007 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 049 | HOÀNG THÀNH CÔNG | 14/05/2007 | Nam | Xã Lĩnh Toại, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 050 | LÊ VĂN CÔNG | 14/04/2003 | Nam | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 051 | MAI THÀNH CÔNG | 24/08/2005 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1 | SH lại L+H |
| 052 | MAI VĂN CÔNG | 17/09/1985 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | Sát hạch H |
| 053 | PHẠM THÀNH CÔNG | 11/03/2004 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 054 | TRẦN VĂN CÔNG | 10/12/1969 | Nam | Xã Nga An, Tỉnh Thanh Hóa | A1 | SH lại L+H |
| 055 | VŨ VĂN CÔNG | 30/12/2006 | Nam | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 056 | MAI NHƯ CƯƠNG | 05/02/2007 | Nam | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 057 | MAI BÁ CƯỜNG | 30/09/1993 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | Sát hạch H |
| 058 | MAI HẢI ĐĂNG | 28/06/2007 | Nam | Xã Nga Thắng, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 059 | MAI QUỐC ĐẠT | 12/01/2007 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 060 | MAI TIẾN ĐẠT | 20/06/2006 | Nam | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 061 | NGUYỄN QUỐC ĐẠT | 20/07/1950 | Nam | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lại H |
| 062 | TRỊNH XUÂN ĐẠT | 04/06/2000 | Nam | Xã Hà Long, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lại H |
| 063 | TRƯƠNG ĐỨC ĐẠT | 02/05/2007 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 064 | LÃ THỊ DIỆP | 15/09/2005 | Nữ | Xã Nga Thắng, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 065 | MAI NGỌC DIỆP | 07/07/2007 | Nữ | Xã Nga An, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 066 | MAI THỊ DIỆU | 21/06/1991 | Nữ | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 067 | MAI VĂN ĐÔNG | 03/10/2006 | Nam | Xã Ba Đình, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lại L+H |
| 068 | TRẦN VĂN ĐÔNG | 16/02/1993 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 069 | MAI VĂN ĐỒNG | 27/05/2007 | Nam | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 070 | NGUYỄN VĂN DUẨN | 13/11/2006 | Nam | Xã Nga An, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 071 | TRỊNH VĂN DUẨN | 01/09/1990 | Nam | Xã Nga An, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | Sát hạch H |
| 072 | NGUYỄN THỊ DỤC | 19/03/1973 | Nữ | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1 | SH lại H |
| 073 | HOÀNG VĂN ĐỨC | 16/03/2007 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 074 | NGUYỄN MẠNH ĐỨC | 11/09/2006 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1 | SH lại H |
| 075 | PHẠM ANH ĐỨC | 02/01/2007 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 076 | TRẦN VIỆT ĐỨC | 29/06/2007 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 077 | TRỊNH VIỆT ĐỨC | 09/08/1991 | Nam | Xã Ba Đình, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lại L |
| 078 | ĐINH THỊ THÙY DUNG | 06/10/1993 | Nữ | A1m | SH lần đầu L+H | |
| 079 | DƯƠNG THỊ DUNG | 03/02/1999 | Nữ | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 080 | HOÀNG THỊ DUNG | 25/07/2004 | Nữ | Xã Ba Đình, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 081 | LƯU THỊ DUNG | 16/05/1976 | Nữ | Xã Nga An, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 082 | TỐNG THÙY DUNG | 11/09/2001 | Nữ | Xã Hoạt Giang, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lại L |
| 083 | VŨ THỊ DUNG | 15/09/2002 | Nữ | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1 | SH lại H |
| 084 | VŨ THỊ DUNG | 08/03/2004 | Nữ | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lại L |
| 085 | MAI TIẾN DŨNG | 05/08/2006 | Nam | Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lại L |
| 086 | MAI TIẾN DŨNG | 12/04/2007 | Nam | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 087 | MAI TIẾN DŨNG | 09/07/2007 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 088 | MAI TUẤN DŨNG | 24/01/2007 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 089 | MAI VĂN DŨNG | 01/03/2007 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 090 | NGUYỄN MINH DŨNG | 10/07/2006 | Nam | Xã Nga Thắng, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 091 | NGUYỄN TIẾN DŨNG | 06/05/2006 | Nam | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | Sát hạch H |
| 092 | NGUYỄN TRUNG DŨNG | 18/01/2007 | Nam | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 093 | PHẠM TIẾN DŨNG | 24/01/2007 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 094 | TRẦN TUẤN DŨNG | 03/03/2007 | Nam | Xã Ba Đình, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 095 | LÊ VĂN DƯƠNG | 29/04/2007 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 096 | NGUYỄN TÀI DƯƠNG | 02/01/2007 | Nam | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 097 | TRƯƠNG VĂN DƯƠNG | 10/07/1986 | Nam | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lại L |
| 098 | BÙI VĂN DUY | 03/04/1986 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lại H |
| 099 | HOÀNG KIM DUY | 21/09/2002 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 100 | TRẦN ANH DUY | 31/01/2007 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 101 | VŨ VĂN DUY | 25/04/2007 | Nam | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 102 | NGUYỄN THỊ DUYÊN | 16/02/2007 | Nữ | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 103 | NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN | 13/02/2007 | Nữ | Xã Nga An, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 104 | VŨ THỊ DUYÊN | 31/08/2005 | Nữ | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 105 | PHẠM THỊ GẤM | 01/01/1982 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 106 | PHẠM THỊ GẤM | 02/02/2001 | Nữ | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 107 | ĐÀO GIA GIA | 30/03/2007 | Nam | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 108 | ĐỖ PHẠM HƯƠNG GIANG | 09/05/2007 | Nữ | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 109 | MAI HƯƠNG GIANG | 04/04/2007 | Nữ | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 110 | DƯƠNG THỊ HÀ | 20/11/1974 | Nữ | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 111 | MAI SỸ HÀ | 20/01/2007 | Nam | Xã Tân Tiến, Tỉnh Hưng Yên | A1m | SH lại L |
| 112 | MAI THỊ HÀ | 10/12/2000 | Nữ | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 113 | NGUYỄN THỊ HÀ | 12/10/1983 | Nữ | Xã Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lại H |
| 114 | NGUYỄN VĂN HÀ | 06/09/1969 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 115 | PHẠM THỊ HÀ | 19/05/1986 | Nữ | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 116 | TRẦN THỊ HÀ | 22/09/1983 | Nữ | Xã Lĩnh Toại, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 117 | VŨ THỊ NGỌC HÀ | 04/01/2007 | Nữ | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 118 | VŨ VĂN HAI | 19/06/2001 | Nam | Xã Nga An, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lại L |
| 119 | BÙI ĐẠI HẢI | 23/02/2007 | Nam | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 120 | MAI VĂN HẢI | 07/12/1993 | Nam | Xã Nga An, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | Sát hạch H |
| 121 | MAI VĂN HẢI | 23/03/1992 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 122 | NGUYỄN VĂN HẢI | 29/07/2007 | Nam | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 123 | PHẠM VĂN HẢI | 23/07/2007 | Nam | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 124 | NGUYỄN THỊ HÂN | 02/02/1987 | Nữ | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 125 | BÙI THỊ THANH HẰNG | 25/04/2007 | Nữ | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 126 | ĐÀO THÚY HẰNG | 03/06/2007 | Nữ | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 127 | ĐỖ MINH HẰNG | 28/07/2007 | Nữ | Xã Nga Thắng, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 128 | MAI THỊ THÚY HẰNG | 17/01/2007 | Nữ | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lại L |
| 129 | NGUYỄN THỊ THU HẰNG | 05/03/2007 | Nữ | Xã Ba Đình, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 130 | NGUYỄN THU HẰNG | 10/12/2006 | Nữ | Xã Nga An, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lại L |
| 131 | MÃ THỊ HẠNH | 05/05/1994 | Nữ | Xã Tống Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 132 | MAI THỊ HẠNH | 03/05/1976 | Nữ | Xã Ba Đình, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 133 | TRẦN THỊ MỸ HẠNH | 26/09/2006 | Nữ | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lại L+H |
| 134 | LÊ NGUYỄN PHÚC HẬU | 24/01/2005 | Nam | Xã Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lại L+H |
| 135 | HOÀNG THỊ HIÊN | 05/06/1985 | Nữ | Xã Nga An, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 136 | MÃ THỊ HIỀN | 10/02/1978 | Nữ | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lại L |
| 137 | MAI THỊ THU HIỀN | 06/04/2007 | Nữ | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 138 | MAI THU HIỀN | 03/08/2007 | Nữ | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 139 | NGUYỄN THỊ HIỀN | 23/06/2007 | Nữ | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 140 | PHAN THỊ HIỀN | 15/08/1990 | Nữ | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 141 | TRẦN THỊ HIỀN | 15/12/2006 | Nữ | Xã Nga An, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 142 | TRẦN THỊ HIỀN | 30/09/2005 | Nữ | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 143 | TRẦN THU HIỀN | 03/04/2007 | Nữ | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 144 | VŨ THỊ HIỀN | 14/03/1991 | Nữ | Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lại L+H |
| 145 | TRỊNH VĂN HIỂN | 20/07/1983 | Nam | Xã Nga An, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lại H |
| 146 | ĐÀO XUÂN HIỆP | 20/10/2006 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1 | SH lại L+H |
| 147 | MAI ĐỨC HIỆP | 07/02/2007 | Nam | Xã Tống Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lại L+H |
| 148 | PHẠM VĂN HIỆP | 16/06/2007 | Nam | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 149 | HOÀNG THANH HIẾU | 04/04/2007 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 150 | MAI TRỌNG HIẾU | 29/11/2006 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lại H |
| 151 | NGUYỄN TRUNG HIẾU | 19/06/1987 | Nam | Xã Hà Long, Tỉnh Thanh Hóa | A1 | SH lại H |
| 152 | LÊ THỊ HINH | 20/08/1979 | Nữ | Xã Hoa Lộc, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 153 | ĐÀO THỊ HOA | 21/06/1981 | Nữ | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1 | SH lại L+H |
| 154 | ĐỖ THỊ THANH HOA | 23/05/2007 | Nữ | Xã Nga An, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 155 | PHẠM THỊ HOA | 12/09/1989 | Nữ | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 156 | VŨ THỊ HOA | 07/02/1990 | Nữ | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 157 | NGUYỄN THỊ HÒA | 27/06/1986 | Nữ | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1 | SH lại L+H |
| 158 | MAI THỊ HOÀI | 25/10/2002 | Nữ | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1 | SH lại L+H |
| 159 | MAI VĂN HOAN | 17/01/2007 | Nam | Xã Nga Thắng, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 160 | TRẦN MINH HOÀN | 28/03/2007 | Nam | Xã Nga An, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 161 | MAI HOÀNG | 02/01/2007 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 162 | NGUYỄN VIỆT HOÀNG | 25/06/2007 | Nam | Xã Lai Thành, Tỉnh Ninh Bình | A1m | SH lần đầu L+H |
| 163 | NGUYỄN VIỆT HOÀNG | 01/01/2007 | Nữ | Xã Nga Thắng, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 164 | PHẠM BÁ HOÀNG | 24/10/2005 | Nam | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1 | SH lại L+H |
| 165 | PHẠM HUY HOÀNG | 20/03/2007 | Nam | Xã Nga Thắng, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 166 | ĐẶNG THỊ HỒNG | 05/09/2003 | Nữ | Xã Ba Đình, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lại L |
| 167 | NGUYỄN THỊ HỒNG | 05/02/2007 | Nữ | Xã Lĩnh Toại, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 168 | PHẠM MINH HỒNG | 05/11/2005 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 169 | MAI THỊ HUÂN | 06/09/1980 | Nữ | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lại L |
| 170 | ĐOÀN THỊ HUỆ | 10/03/1983 | Nữ | Xã Hoa Lộc, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 171 | ĐỖ VĂN HÙNG | 05/10/1987 | Nam | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lại L |
| 172 | MAI ĐỨC PHÚ HÙNG | 15/06/2007 | Nam | Xã Ba Đình, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 173 | MAI PHẠM HÙNG | 02/09/1973 | Nam | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lại H |
| 174 | NGUYỄN TẤT HÙNG | 23/06/2007 | Nam | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 175 | PHẠM ĐỨC HÙNG | 03/09/2007 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 176 | PHẠM TUẤN HÙNG | 02/01/2007 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 177 | TRẦN VĂN HÙNG | 03/08/2006 | Nam | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 178 | MAI VĂN HƯNG | 09/09/2006 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 179 | HỒ THỊ HƯƠNG | 31/05/1973 | Nữ | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 180 | MAI LAN HƯƠNG | 13/08/2007 | Nữ | Xã Lĩnh Toại, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 181 | MỴ THỊ HƯƠNG | 02/05/2007 | Nữ | Xã Nga Thắng, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 182 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 10/10/1982 | Nữ | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 183 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 20/11/1975 | Nữ | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | Sát hạch H |
| 184 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 26/12/2005 | Nữ | Xã Nga An, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 185 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 09/12/1975 | Nữ | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 186 | TRẦN THỊ THU HƯƠNG | 03/08/2005 | Nữ | Xã Tống Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lại L |
| 187 | TRẦN VĂN HƯỚNG | 18/12/1998 | Nam | Xã Nga An, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
