| SBD | Họ và tên | Ngày sinh | GT | Nơi cư trú | Hạng GPLX | Nội dung SH |
| 001 | BÙI TUẤN ANH | 01/04/2006 | Nam | Xã Vân Du, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 002 | ĐOÀN THỊ QUỲNH ANH | 29/09/2006 | Nữ | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 003 | LẠI VÂN ANH | 25/06/2007 | Nữ | Xã Ba Đình, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 004 | MÃ THỊ KIM ANH | 01/08/2006 | Nữ | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 005 | MAI THỊ QUỲNH ANH | 18/07/2005 | Nữ | Xã Ba Đình, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 006 | NGUYỄN HOÀNG ANH | 23/06/2006 | Nam | Xã Nga Thắng, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 007 | NGUYỄN THỊ TRÂM ANH | 20/12/2006 | Nữ | Xã Ba Đình, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 008 | NGUYỄN TUẤN ANH | 08/05/2007 | Nam | Xã Lĩnh Toại, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 009 | NGUYỄN VIẾT ANH | 29/11/2004 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 010 | PHẠM NGỌC ANH | 24/08/2005 | Nữ | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 011 | PHẠM NHẬT ANH | 03/03/2007 | Nam | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 012 | LÊ THỊ ÁNH | 18/10/1998 | Nữ | Xã Cát Ngạn, Tỉnh Nghệ An | A1m | SH lần đầu L+H |
| 013 | LÊ THỊ NGỌC ÁNH | 31/07/2006 | Nữ | Xã Ba Đình, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 014 | MAI THỊ NGỌC ÁNH | 22/12/2006 | Nữ | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | Sát hạch H |
| 015 | NGUYỄN THỊ ÁNH | 28/02/1985 | Nữ | Xã Nga Thắng, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 016 | PHẠM NGỌC ÁNH | 20/10/2006 | Nữ | Xã Ba Đình, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 017 | VŨ THỊ NGỌC ÁNH | 24/03/2004 | Nữ | Xã Yên Mạc, Tỉnh Ninh Bình | A1m | SH lần đầu L+H |
| 018 | HOÀNG VĂN BẮC | 08/08/1985 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 019 | LÊ VĂN BẰNG | 02/11/2006 | Nam | Xã Ba Đình, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 020 | MAI THỊ BÌNH | 28/11/1986 | Nữ | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 021 | NGUYỄN THỊ BÌNH | 22/03/1993 | Nữ | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 022 | TRẦN VĂN CẢNH | 17/06/2004 | Nam | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 023 | ĐÀO MINH CHÂU | 25/06/2005 | Nữ | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 024 | ĐẶNG THỊ LINH CHI | 10/06/2007 | Nữ | Xã Ba Đình, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 025 | MAI THỊ KIM CHI | 03/10/2005 | Nữ | Xã Nga An, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 026 | NGUYỄN NGỌC KIM CHI | 30/01/2001 | Nữ | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 027 | PHẠM THỊ KIM CHI | 29/01/2007 | Nữ | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 028 | TỐNG THẢO CHI | 15/07/2007 | Nữ | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 029 | NGUYỄN MINH CHIẾN | 20/01/2007 | Nam | Phường Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 030 | PHẠM THỊ CHÍN | 10/07/1987 | Nữ | Phường Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 031 | PHẠM VĂN CHINH | 16/03/1996 | Nam | Xã Nga An, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 032 | TRẦN VĂN CHÍNH | 03/09/2005 | Nam | Xã Nga An, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 033 | LÊ VĂN CHUNG | 22/04/2005 | Nam | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 034 | MAI VĂN CHUNG | 25/06/1992 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 035 | VŨ VĂN CHƯỜNG | 19/10/2006 | Nam | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 036 | ĐÀO VĂN CÔNG | 26/12/1990 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 037 | MÃ HUY CƯỜNG | 28/07/2006 | Nam | Xã Nga Thắng, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 038 | TRẦN VĂN CƯỜNG | 23/01/2007 | Nam | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 039 | PHẠM KHẮC ĐĂNG | 01/04/1971 | Nam | Xã Nga Thắng, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 040 | TÔN THỊ ĐÀO | 05/08/1990 | Nữ | Xã Ba Đình, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 041 | BÙI TIẾN ĐẠT | 16/01/2007 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 042 | NGUYỄN ĐÌNH ĐẠT | 02/10/2004 | Nam | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 043 | NGUYỄN QUỐC ĐẠT | 20/07/1950 | Nam | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 044 | TRỊNH XUÂN ĐẠT | 04/06/2000 | Nam | Xã Hà Long, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | Sát hạch H |
| 045 | DƯƠNG MINH DIỆP | 05/01/2007 | Nữ | Xã Nga Thắng, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 046 | TỐNG THỊ DINH | 10/02/1992 | Nữ | Xã Ba Đình, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 047 | LÊ VĂN ĐỈNH | 02/09/2004 | Nam | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 048 | PHAN VĂN ĐỎ | 10/10/1975 | Nam | Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 049 | MAI VĂN DOANH | 23/03/1990 | Nam | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 050 | MAI VĂN ĐÔNG | 03/10/2006 | Nam | Xã Ba Đình, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 051 | VŨ PHƯƠNG ĐÔNG | 06/10/2000 | Nam | Xã Vân Du, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | Sát hạch H |
| 052 | TRỊNH XUÂN DỰ | 21/07/1985 | Nam | Xã Hà Long, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 053 | NGUYỄN VIỆT ĐỨC | 26/07/2007 | Nam | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 054 | THỊNH XUÂN ĐỨC | 02/02/2007 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 055 | TRỊNH THỊ ĐỨC | 05/11/2002 | Nữ | Xã Ba Đình, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 056 | TRỊNH VIỆT ĐỨC | 09/08/1991 | Nam | Xã Ba Đình, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 057 | LÊ THỊ DUNG | 03/03/1981 | Nữ | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 058 | LÊ THỊ DUNG | 29/03/1998 | Nữ | Xã Ba Đình, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 059 | LÊ THÙY DUNG | 28/11/2006 | Nữ | Phường Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 060 | NGUYỄN THỊ DUNG | 02/07/2006 | Nữ | Xã Tống Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 061 | PHẠM THỊ DUNG | 17/10/1989 | Nữ | Xã Lĩnh Toại, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 062 | TỐNG THÙY DUNG | 11/09/2001 | Nữ | Xã Hoạt Giang, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 063 | VÕ THỊ DUNG | 09/09/1998 | Nữ | Xã Lĩnh Toại, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 064 | VŨ THỊ DUNG | 08/03/2004 | Nữ | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 065 | MAI PHẠM DŨNG | 13/11/2002 | Nam | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 066 | MAI TIẾN DŨNG | 06/01/2004 | Nam | Xã Ba Đình, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 067 | MAI TIẾN DŨNG | 05/08/2006 | Nam | Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 068 | MAI THỊ DƯƠNG | 02/02/2007 | Nữ | Xã Nga An, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 069 | NGUYỄN ĐỨC DƯƠNG | 05/01/2007 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 070 | NGUYỄN VĂN DƯƠNG | 22/11/2006 | Nam | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 071 | TRƯƠNG VĂN DƯƠNG | 10/07/1986 | Nam | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 072 | BÙI VĂN DUY | 03/04/1986 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 073 | MAI NGỌC DUY | 29/06/2007 | Nam | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 074 | TRẦN ĐỨC DUY | 02/09/2006 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 075 | LÊ THỊ DUYÊN | 08/09/1990 | Nữ | Xã Hà Long, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 076 | MAI THỊ GIANG | 15/07/1996 | Nữ | Xã Nga Thắng, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 077 | PHẠM THỊ XUÂN GIANG | 24/03/1988 | Nữ | Xã Ba Đình, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 078 | TRẦN THỊ GIANG | 02/08/1995 | Nữ | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 079 | PHẠM THỊ GIÁP | 10/11/1985 | Nữ | Xã Vạn Lộc, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 080 | LÊ THỊ THÚY HÀ | 28/11/1983 | Nữ | Xã Ngọc Trạo, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 081 | MAI SỸ HÀ | 20/01/2007 | Nam | Xã Tân Tiến, Tỉnh Hưng Yên | A1m | SH lần đầu L+H |
| 082 | NGUYỄN THỊ HÀ | 12/10/1983 | Nữ | Xã Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 083 | PHẠM THU HÀ | 13/01/2007 | Nữ | Xã Tân Tiến, Tỉnh Hưng Yên | A1m | SH lần đầu L+H |
| 084 | VŨ VĂN HAI | 19/06/2001 | Nam | Xã Nga An, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 085 | HOÀNG TRỌNG HẢI | 10/06/1993 | Nam | Xã Lĩnh Toại, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 086 | LÊ THỊ THANH HẢI | 17/06/2005 | Nữ | Xã Nga Thắng, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 087 | TRỊNH NGỌC HẢI | 17/04/2003 | Nam | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 088 | BÙI THỊ HẰNG | 28/11/2005 | Nữ | Xã Nga An, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 089 | LƯU THỊ HẰNG | 22/10/1988 | Nữ | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 090 | MAI THỊ THÚY HẰNG | 17/01/2007 | Nữ | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 091 | NGUYỄN THỊ HẰNG | 11/08/1974 | Nữ | Xã Nga Thắng, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 092 | NGUYỄN THỊ HẰNG | 11/02/2000 | Nữ | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 093 | NGUYỄN THU HẰNG | 10/12/2006 | Nữ | Xã Nga An, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 094 | PHẠM THỊ HẰNG | 01/01/1982 | Nữ | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 095 | TRẦN THỊ HẰNG | 23/01/2007 | Nữ | Xã Nga An, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 096 | NGUYỄN THỊ HẠNH | 05/11/2004 | Nữ | Phường Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 097 | TRẦN THỊ MỸ HẠNH | 26/09/2006 | Nữ | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 098 | NGUYỄN HỮU HẢO | 12/12/2004 | Nam | Xã Ba Đình, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 099 | MÃ THỊ HẬU | 25/07/1987 | Nữ | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 100 | MAI THỊ HẬU | 30/04/2003 | Nữ | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 101 | LÊ THU HIỀN | 12/02/2006 | Nữ | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 102 | MÃ THỊ HIỀN | 10/02/1978 | Nữ | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 103 | NGUYỄN NGỌC HIỀN | 18/04/2007 | Nữ | Xã Nga An, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 104 | NGUYỄN THỊ HIỀN | 28/12/2003 | Nữ | Xã Nga An, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 105 | NGUYỄN THỊ THU HIỀN | 20/11/2004 | Nữ | Xã Nga Thắng, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 106 | VI THỊ HIỀN | 25/05/1990 | Nữ | Xã Nga Thắng, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 107 | VŨ THỊ HIỀN | 14/03/1991 | Nữ | Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 108 | VŨ THỊ HIỀN | 05/07/1986 | Nữ | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 109 | TRỊNH VĂN HIỂN | 20/07/1983 | Nam | Xã Nga An, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | Sát hạch H |
| 110 | MAI ĐỨC HIỆP | 07/02/2007 | Nam | Xã Tống Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 111 | PHẠM VĂN HIỆP | 02/06/1984 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | Sát hạch H |
| 112 | MAI NHỮ HIẾU | 22/07/2007 | Nam | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 113 | MAI TRỌNG HIẾU | 29/11/2006 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 114 | MAI VĂN HIẾU | 09/09/1993 | Nam | Xã Nga Thắng, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | Sát hạch H |
| 115 | NGUYỄN VĂN HIẾU | 28/07/2006 | Nam | Xã Nga Thắng, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 116 | ĐỖ THỊ HOA | 17/11/1997 | Nữ | Xã Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh | A1m | SH lần đầu L+H |
| 117 | KHƯƠNG THỊ HOA | 11/10/2001 | Nữ | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 118 | NGUYỄN THỊ HOA | 23/10/2005 | Nữ | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 119 | PHẠM THỊ HOA | 25/06/1970 | Nữ | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 120 | TRẦN THỊ HOA | 24/11/1995 | Nữ | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 121 | TRỊNH THỊ HOA | 17/02/1983 | Nữ | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 122 | VI THỊ HOA | 20/09/1972 | Nữ | Xã Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | Sát hạch H |
| 123 | VŨ THỊ HOA | 01/02/1963 | Nữ | Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 124 | HÀ THỊ HÒA | 12/04/2007 | Nữ | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 125 | MAI THỊ HÒA | 21/07/2005 | Nữ | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 126 | LÊ HOÀI | 16/08/1979 | Nam | Xã Nga Thắng, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 127 | NGUYỄN THỊ THU HOÀI | 27/09/2002 | Nữ | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 128 | MAI HỮU HOÀNG | 05/04/2007 | Nam | Xã Nga Thắng, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 129 | NGUYỄN VĂN HOÀNG | 18/01/2007 | Nam | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 130 | ĐẶNG THỊ HỒNG | 05/09/2003 | Nữ | Xã Ba Đình, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 131 | ĐINH THỊ HỒNG | 03/02/1998 | Nữ | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 132 | NGÔ THỊ HỒNG | 28/08/1997 | Nữ | Xã Tiên Trang, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 133 | NGUYỄN THỊ HỒNG | 04/09/2000 | Nữ | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 134 | MAI THỊ HUÂN | 06/09/1980 | Nữ | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 135 | ĐỖ VĂN HÙNG | 05/10/1987 | Nam | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 136 | MAI PHẠM HÙNG | 02/09/1973 | Nam | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 137 | HÀ THỊ HƯƠNG | 18/08/2004 | Nữ | Xã Hợp Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 138 | HOÀNG THỊ HƯƠNG | 12/12/1999 | Nữ | Xã Tiên Điền, Tỉnh Hà Tĩnh | A1m | SH lần đầu L+H |
| 139 | MAI THỊ LAN HƯƠNG | 19/04/1988 | Nữ | Xã Ba Đình, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 140 | PHAN THỊ HƯƠNG | 19/10/1983 | Nữ | Xã Nga Thắng, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 141 | TRẦN THỊ HƯƠNG | 26/03/1990 | Nữ | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 142 | TRẦN THỊ HƯƠNG | 28/12/2005 | Nữ | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 143 | TRẦN THỊ NGỌC HƯƠNG | 13/01/2002 | Nữ | Xã Nga An, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 144 | TRẦN THỊ THU HƯƠNG | 03/08/2005 | Nữ | Xã Tống Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 145 | LÊ THỊ HƯỚNG | 09/06/1982 | Nữ | Xã Ba Đình, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 146 | LƯƠNG GIA HUY | 04/09/2006 | Nam | P. An Hưng, TP. Thanh Hóa, T. Thanh Hóa | A1 | SH lại L+H |
| 147 | BÙI THỊ MINH HUYỀN | 26/07/2000 | Nữ | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 148 | NGUYỄN THỊ HUYỀN | 15/02/1982 | Nữ | Xã Nga Thắng, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | Sát hạch H |
| 149 | NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN | 06/03/2006 | Nữ | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 150 | NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN | 24/01/2007 | Nữ | Xã Nga Thắng, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 151 | VŨ THỊ HUYỀN | 06/06/1988 | Nữ | Phường Hồng Gai, Tỉnh Quảng Ninh | A1m | SH lần đầu L+H |
| 152 | MAI TRỌNG KHÁNH | 07/10/2004 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 153 | NGUYỄN QUANG KHÁNH | 15/01/2007 | Nam | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 154 | NGUYỄN QUANG KHÁNH | 11/11/2005 | Nam | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 155 | NGUYỄN QUỐC KHÁNH | 02/01/2007 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 156 | NGUYỄN TRỌNG KHIÊM | 26/07/2007 | Nam | Phường Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 157 | PHẠM BÁCH KHOA | 26/11/2005 | Nam | Phường Nam Cường, Tỉnh Lào Cai | A1m | SH lần đầu L+H |
| 158 | VI LINH KHƯƠNG | 05/09/1995 | Nữ | Xã Lĩnh Toại, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 159 | LƯƠNG THỊ KHUYÊN | 04/01/2004 | Nữ | Xã Tống Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 160 | HOÀNG TRUNG KIÊN | 07/01/2005 | Nam | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 161 | MAI TRUNG KIÊN | 23/02/2007 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 162 | MAI THỊ KIM | 16/04/1997 | Nữ | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 163 | MAI VĂN LAI | 20/02/1993 | Nam | Xã Ba Đình, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 164 | NGUYỄN VĂN LÂM | 20/10/2006 | Nam | Xã Nga An, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 165 | NGUYỄN THỊ LAN | 11/11/1991 | Nữ | Xã Ba Đình, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 166 | TRẦN NGỌC LAN | 28/08/2003 | Nữ | Xã Ba Đình, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 167 | TRẦN THỊ LAN | 15/02/1991 | Nữ | Phường Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | A1m | SH lần đầu L+H |
| 168 | BÙI THỊ LÁNG | 05/01/1980 | Nữ | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 169 | LÃ THỊ LANH | 10/01/1990 | Nữ | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 170 | ĐÀO THỊ LÊ | 05/07/1993 | Nữ | Xã Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 171 | NGUYỄN THỊ LỆ | 25/07/2004 | Nữ | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 172 | TRẦN THỊ LỆ | 23/04/2000 | Nữ | Xã Nga An, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 173 | HÀ THỊ THÙY LIÊN | 11/10/1997 | Nữ | Xã Hồ Vương, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 174 | HOÀNG THỊ LIÊN | 10/06/1983 | Nữ | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 175 | LÃ THỊ LIÊN | 04/12/1992 | Nữ | Phường Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 176 | MAI THỊ LIÊN | 18/02/1976 | Nữ | Xã Ba Đình, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 177 | MAI THỊ LIÊN | 12/07/1984 | Nữ | Xã Nga Thắng, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 178 | NGUYỄN THỊ LIÊN | 24/08/1994 | Nữ | Xã Ba Đình, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 179 | NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN | 12/09/2003 | Nữ | Xã Nga Thắng, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 180 | NÔNG THỊ LIÊN | 12/06/1986 | Nữ | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 181 | BÙI THÙY LINH | 05/12/2004 | Nữ | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 182 | ĐỖ QUANG LINH | 17/03/2004 | Nam | Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 183 | ĐỒNG THỊ LINH | 10/11/2006 | Nữ | Xã Tân Tiến, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
| 184 | LẠI THỊ LINH | 21/08/2003 | Nữ | Xã Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa | A1m | SH lần đầu L+H |
